반응형
차박을 더욱 특별하게
추천 차량 모아보기
순번 | 차량 모델 | 주행거리 | 가격(만원) | 등록일 | 상태 | 관심등록 |
1 | 2024 레이 EV A/T 에어 | 4,992 km | 2,240 | 2023년 09월 (24년형) | - | 3 |
2 | 2023 EV9 EV A/T 어스 | 21,389 km | 6,630 | 2023년 08월 (23년형) | - | 43 |
3 | 2023 EV9 EV A/T 어스 | 13,825 km | 6,310 | 2023년 08월 (23년형) | - | 19 |
4 | 2023 EV9 EV 4WD A/T 어스 | 13,377 km | 6,789 | 2023년 06월 (23년형) | 예약중 | 8 |
5 | 2023 EV9 EV A/T 어스 | 10,280 km | 6,365 | 2023년 08월 (23년형) | 예약중 | 6 |
6 | 2023 EV9 EV 4WD A/T 어스 | 13,022 km | 7,085 | 2023년 06월 (23년형) | - | 3 |
7 | 2023 EV9 EV 4WD A/T 어스 | 3,285 km | 7,230 | 2023년 06월 (23년형) | 예약중 | 2 |
8 | 2023 EV9 EV 4WD A/T 어스 | 17,418 km | 7,154 | 2023년 06월 (23년형) | - | 10 |
9 | 2024 레이 EV A/T 에어 | 6,579 km | 2,220 | 2023년 09월 (24년형) | - | 2 |
10 | 2023 레이 1.0 가솔린 A/T 시그니처 | 16,323 km | 1,782 | 2022년 12월 (23년형) | 예약중 | 1 |
11 | 2023 EV9 EV 4WD A/T 어스 | 19,348 km | 7,000 | 2023년 06월 (23년형) | 예약중 | 5 |
12 | 2023 EV9 EV 4WD A/T 어스 | 8,877 km | 7,066 | 2023년 06월 (23년형) | - | 10 |
13 | 2023 EV9 EV A/T 어스 | 6,077 km | 6,600 | 2023년 08월 (23년형) | - | 18 |
14 | 2023 EV9 EV 4WD A/T 어스 | 9,371 km | 7,134 | 2023년 06월 (23년형) | 예약중 | 19 |
15 | 2024 레이 EV A/T 밴 에어 | 4,309 km | 2,050 | 2023년 09월 (24년형) | 예약중 | 10 |
16 | 2023 EV9 EV 4WD A/T GT-Line | 45 km | 7,540 | 2024년 04월 (23년형) | 예약중 | 83 |
17 | 2023 EV9 EV 4WD A/T 어스 | 19,180 km | 7,056 | 2023년 06월 (23년형) | 예약중 | 4 |
18 | 2023 EV9 EV 4WD A/T GT-Line | 41 km | 7,690 | 2024년 05월 (23년형) | 예약중 | 124 |
19 | 2023 레이 1.0 가솔린 A/T 밴 프레스티지 스페셜 | 48,031 km | 1,339 | 2022년 09월 (23년형) | - | 3 |
20 | 2024 레이 EV A/T 에어 | 6,114 km | 2,287 | 2023년 09월 (24년형) | - | 0 |
21 | 2024 레이 EV A/T 에어 | 7,902 km | 2,230 | 2023년 09월 (24년형) | - | 0 |
22 | 2023 레이 1.0 가솔린 A/T 밴 프레스티지 스페셜 | 11,874 km | 1,288 | 2022년 10월 (23년형) | 예약중 | 33 |
23 | 2023 EV9 EV 4WD A/T 어스 | 15,442 km | 7,280 | 2023년 06월 (23년형) | 예약중 | 28 |
24 | 2024 레이 EV A/T 에어 | 9,073 km | 2,220 | 2023년 09월 (24년형) | - | 1 |
25 | 2023 EV9 EV 4WD A/T 어스 | 13,815 km | 7,105 | 2023년 06월 (23년형) | - | 4 |
26 | 2024 레이 EV A/T 에어 | 5,728 km | 2,260 | 2023년 09월 (24년형) | - | 0 |
27 | 2023 레이 1.0 가솔린 A/T 프레스티지 | 13,759 km | 1,640 | 2023년 08월 (23년형) | 예약중 | 7 |
28 | 2023 EV9 EV A/T 어스 | 5,927 km | 6,700 | 2023년 08월 (23년형) | - | 6 |
29 | 2023 EV9 EV 4WD A/T 어스 | 14,409 km | 7,346 | 2023년 06월 (23년형) | - | 14 |
30 | 2021 레이 1.0 가솔린 A/T 시그니처 | 38,467 km | 1,509 | 2021년 05월 (21년형) | 예약중 | 11 |
31 | 2024 레이 EV A/T 에어 | 6,603 km | 2,248 | 2023년 09월 (24년형) | - | 3 |
32 | 2024 레이 EV A/T 에어 | 10,011 km | 2,254 | 2023년 09월 (24년형) | - | 3 |
33 | 2024 레이 EV A/T 에어 | 7,661 km | 2,261 | 2023년 09월 (24년형) | - | 1 |
34 | 2024 레이 EV A/T 에어 | 3,957 km | 2,260 | 2023년 09월 (24년형) | - | 4 |
35 | 2024 레이 EV A/T 에어 | 4,069 km | 2,294 | 2023년 09월 (24년형) | - | 5 |
36 | 2023 EV9 EV A/T 어스 | 5,045 km | 6,230 | 2023년 08월 (23년형) | - | 30 |
37 | 2024 레이 EV A/T 에어 | 5,857 km | 2,260 | 2023년 09월 (24년형) | - | 6 |
38 | 2024 레이 EV A/T 에어 | 3,553 km | 2,260 | 2023년 09월 (24년형) | - | 8 |
39 | 2024 레이 EV A/T 에어 | 5,855 km | 2,260 | 2023년 09월 (24년형) | - | 9 |
40 | 2024 레이 EV A/T 밴 에어 | 5,247 km | 2,173 | 2023년 09월 (24년형) | - | 1 |
41 | 2024 레이 EV A/T 밴 에어 | 4,971 km | 2,173 | 2023년 09월 (24년형) | - | 2 |
42 | 2024 레이 EV A/T 밴 에어 | 2,607 km | 2,180 | 2023년 09월 (24년형) | - | 1 |
더 자세한 내용은 기아 인증중고차에서 만나세요
반응형