반응형
중고차 시장 가장 인기 많은 차 벤츠E클래스
중고차 시장에서 거래 건수를 기준으로 순위를 보면 벤츠가 인기가 많으며,
독일 3사 벤츠, BMW, 아우디가 대부분의 탑 10을 차지 하고 있음이 보인다.
※ 2024년 4월 기준 (최근 10년 이내 연식 차량 대상)
순위 | 브랜드명 | 모델명 | 거래건수 | 중고차 시세 |
1위 | 벤츠 | E클래스(5세대) (16~23년) | 2,617 | 2,615~8,867만원 |
2위 | BMW | 5시리즈(7세대) (17~23년) | 1,443 | 2,586~8,659만원 |
3위 | 벤츠 | S클래스(6세대) (13~21년) | 930 | 4,223~19,429만원 |
4위 | 벤츠 | C클래스(4세대) (14~24년) | 729 | 1,850~7,759만원 |
5위 | 미니 | 쿠퍼(3세대) (14년~현재) | 587 | 998~3,869만원 |
6위 | 벤츠 | GLC클래스 (16~23년) | 522 | 2,974~8,992만원 |
7위 | BMW | 5시리즈(6세대) (10~17년) | 508 | 1,805~3,922만원 |
8위 | BMW | 3시리즈(6세대) (12~19년) | 495 | 1,539~3,053만원 |
9위 | 아우디 | A6(4세대) (11~19년) | 379 | 1,411~3,283만원 |
10위 | BMW | 7시리즈(6세대) (15~22년) | 376 | 3,918~12,789만원 |
반응형