반응형
안녕하세요
기아 중고차 목록 가격 공개 합니다.
기아 중고차 가격 목록
연식 | 모델 | 주행거리 | 가격 |
2021 | K5 2.0 가솔린 A/T 노블레스 | 26,001km | 2,603 |
2022 | 스포티지 1.6 하이브리드 A/T 노블레스 그래비티 | 45,841km | 3,425 |
2020 | K5 2.0 가솔린 A/T 노블레스 | 89,150km | 2,127 |
2021 | K3 1.6 가솔린 A/T 프레스티지 | 51,726km | 1,799 |
2022 | K8 1.6 하이브리드 A/T 노블레스 | 20,309km | 3,653 |
2021 | 카니발 2.2 디젤 A/T 시그니처 | 26,926km | 4,008 |
2023 | EV9 EV A/T 어스 | 21,389km | 6,630 |
2022 | 스포티지 1.6 하이브리드 A/T 시그니처 그래비티 | 10,916km | 3,636 |
2022 | 스포티지 1.6 하이브리드 A/T 시그니처 그래비티 | 53,824km | 3,626 |
2022 | 스포티지 1.6 하이브리드 A/T 시그니처 그래비티 | 41,526km | 3,565 |
2022 | EV6 EV A/T 어스 | 91,630km | 3,528 |
2020 | K5 2.0 가솔린 하이브리드 A/T 프레스티지 | 18,879km | 2,695 |
2023 | K8 2.5 가솔린 A/T 노블레스 | 39,853km | 3,023 |
2022 | K8 3.5 가솔린 A/T 시그니처 | 26,439km | 3,530 |
2023 | K5 2.0 가솔린 A/T 노블레스 | 24,412km | 2,675 |
2022 | 스포티지 1.6 가솔린 A/T 트렌디 | 47,277km | 2,027 |
2021 | 카니발 2.2 디젤 A/T 프레스티지 | 19,895km | 3,250 |
2022 | 쏘렌토 1.6 하이브리드 A/T 시그니처 그래비티 | 79,445km | 3,724 |
2022 | K8 1.6 하이브리드 A/T 시그니처 | 67,713km | 3,861 |
2023 | 레이 1.0 가솔린 A/T 밴 프레스티지 스페셜 | 11,874km | 1,288 |
2021 | 쏘렌토 1.6 하이브리드 4WD A/T 시그니처 | 34,359km | 4,253 |
2022 | 스포티지 2.0 디젤 A/T 노블레스 | 38,029km | 2,960 |
2020 | K5 2.0 가솔린 A/T 노블레스 | 30,534km | 2,499 |
2020 | K7 2.5 가솔린 A/T 프레스티지 Lite | 59,098km | 1,980 |
2022 | K8 1.6 하이브리드 A/T 시그니처 | 48,998km | 4,059 |
2024 | 셀토스 1.6 가솔린 터보 A/T 시그니처 | 11,275km | 2,739 |
2022 | 셀토스 1.6 가솔린 터보 4WD A/T 시그니처 | 36,880km | 2,472 |
2023 | EV9 EV A/T 어스 | 5,045km | 6,230 |
2023 | K8 1.6 하이브리드 A/T 노블레스 | 32,347km | 3,663 |
2020 | K5 1.6 가솔린 터보 A/T 시그니처 Lite | 31,675km | 2,737 |
반응형